|
|
|||||||||
マーケットパフォーマンス Talk about the commodity market |
|||||||||
| ●数字の見方 1. 最大変動幅は一週間の相場の高安の差額を示す。マイナス表示は下げ相場(下落幅) 2. 収益額は1枚当りの利益で、買い建てまたは売り建てした際にその後反対売買することによって生じる収益額。純利益ー往復手数料。 3. 初期投資とは委託証拠金のこと。収益率はこの証拠金に対する収益率。 4. 年率換算は、1年を52週とし、一週間の収益率を年率で換算したもの。 5. 収益率、年率換算収益率が高いということは、売りと買いが逆であった場合、その分だけ大きな損金が出ることを意味している。 加えて、 マイナス収益の場合、これに売買手数料もマイナス加算される。 6. 収益額がマイナスとなっているのは、収益が手数料以下となり、売りでも買いでもマイナス収益となったことを示している。この結果、収益率は0%(実質マイナス収益)であることを意味している。 |
■ 1週間の相場パフォーマンス
| 12月9日〜12月13日 (各、先限ベース) | ||||||||
| 商品銘柄 | 高値 | 安値 | 1週間の最大変動幅 | 最大変動に準ずる | 初期投資に対する | 年率換算 | ランク | |
| 収益額(1枚当り) | 収益率(%) | 1年=52週 | ||||||
| 金 | 1311 | 1280 | 31 | 22000 | 0.37 | 19.07% | 6 | |
| 白金 | 2287 | 2232 | 55 | 20100 | 0.34 | 17.42% | 7 | |
| 原油 | 18560 | 17860 | 700 | 62400 | 0.42 | 21.63% | 5 | |
| ガソリン | 28700 | 27860 | 840 | 76400 | 0.73 | 37.84% | 2 | |
| 灯油 | 26430 | 25040 | 1390 | 131400 | 1.25 | 65.07% | 1 | |
| ゴム | 113.7 | 110.9 | 2.8 | 21380 | 0.48 | 24.71% | 4 | |
| 大豆 | 30670 | 30360 | 310 | 2700 | 0.04 | 2.01% | 10 | |
| コーン | 15450 | 15130 | 320 | 25400 | 0.32 | 16.51% | 8 | |
| 粗糖 | 19500 | 18990 | 510 | 18500 | 0.26 | 13.74% | 9 | |
| コーヒー | 11440 | 10460 | 980 | 43000 | 0.72 | 37.27% | 3 | |
| 12月2日〜12月6日 (各、先限ベース) | ||||||||
| 商品銘柄 | 高値 | 安値 | 1週間の最大変動幅 | 最大変動に準ずる | 初期投資に対する | 年率換算 | ランク | |
| 収益額(1枚当り) | 収益率(%) | 1年=52週 | ||||||
| 金 | 1308 | 1252 | 56 | 47000 | 0.78 | 40.73% | 3 | |
| 白金 | 2302 | 2195 | 107 | 46100 | 0.77 | 39.95% | 4 | |
| 原油 | 18550 | 17640 | 910 | 83400 | 0.56 | 28.91% | 5 | |
| ガソリン | 28930 | 27300 | 1630 | 155400 | 1.48 | 76.96% | 2 | |
| 灯油 | 26420 | 24730 | 1690 | 161400 | 1.54 | 79.93% | 1 | |
| ゴム | 114.8 | 112.5 | 2.3 | 16380 | 0.36 | 18.93% | 9 | |
| 大豆 | 31030 | 30520 | 510 | 8700 | 0.12 | 6.46% | 10 | |
| コーン | 15570 | 15200 | 370 | 30400 | 0.38 | 19.76% | 7 | |
| 粗糖 | 19810 | 19160 | 650 | 25500 | 0.36 | 18.94% | 8 | |
| コーヒー | 12040 | 11320 | 720 | 30000 | 0.50 | 26.00% | 6 | |
| 11月18日〜11月22日 (各、先限ベース) | ||||||||
| 商品銘柄 | 高値 | 安値 | 1週間の最大変動幅 | 最大変動に準ずる | 初期投資に対する | 年率換算 | ランク | |
| 収益額(1枚当り) | 収益率(%) | 1年=52週 | ||||||
| 金 | 1253 | 1235 | 18 | 9000 | 0.15 | 7.80% | 10 | |
| 白金 | 2229 | 2180 | 49 | 17100 | 0.29 | 14.82% | 8 | |
| 原油 | 17690 | 16490 | 1200 | 112400 | 0.75 | 38.97% | 4 | |
| ガソリン | 27260 | 26210 | 1050 | 97400 | 0.93 | 48.24% | 2 | |
| 灯油 | 24500 | 23640 | 860 | 78400 | 0.75 | 38.83% | 5 | |
| ゴム | 111.7 | 107.4 | 4.3 | 36380 | 0.81 | 42.04% | 3 | |
| 大豆 | 30030 | 29200 | 830 | 18300 | 0.26 | 13.59% | 9 | |
| コーン | 15230 | 14890 | 340 | 27400 | 0.34 | 17.81% | 7 | |
| 粗糖 | 19350 | 17830 | 1520 | 69000 | 0.99 | 51.26% | 1 | |
| コーヒー | 11570 | 10650 | 920 | 40000 | 0.67 | 34.67% | 6 | |
| 11月11日〜11月15日 (各、先限ベース) | ||||||||
| 商品銘柄 | 高値 | 安値 | 1週間の最大変動幅 | 最大変動に準ずる | 初期投資に対する | 年率換算 | ランク | |
| 収益額(1枚当り) | 収益率(%) | 1年=52週 | ||||||
| 金 | 1244 | 1223 | 21 | 12000 | 0.20 | 10.40% | 9 | |
| 白金 | 2172 | 2060 | 112 | 48600 | 0.81 | 42.12% | 2 | |
| 原油 | 16700 | 16140 | 560 | 48400 | 0.32 | 16.78% | 7 | |
| ガソリン | 26520 | 25740 | 780 | 70400 | 0.67 | 34.86% | 4 | |
| 灯油 | 24010 | 23250 | 760 | 68400 | 0.65 | 33.87% | 5 | |
| ゴム | 111.2 | 108.4 | 2.8 | 21380 | 0.48 | 24.71% | 6 | |
| 大豆 | 29490 | 29010 | 480 | 7800 | 0.11 | 5.79% | 10 | |
| コーン | 15000 | 14690 | 310 | 24400 | 0.31 | 15.86% | 8 | |
| 粗糖 | 19620 | 18090 | 1530 | 69500 | 0.99 | 51.63% | 1 | |
| コーヒー | 10690 | 9690 | 1000 | 44000 | 0.73 | 38.13% | 3 | |
| 10月28日〜11月1日 (各、先限ベース) | ||||||||
| 商品銘柄 | 高値 | 安値 | 1週間の最大変動幅 | 最大変動に準ずる | 初期投資に対する | 年率換算 | ランク | |
| 収益額(1枚当り) | 収益率(%) | 1年=52週 | ||||||
| 金 | 1255 | 1244 | 11 | 2000 | 0.03 | 1.73% | 10 | |
| 白金 | 2251 | 2115 | 136 | 60600 | 1.01 | 52.52% | 1 | |
| 原油 | 18250 | 17590 | 660 | 58400 | 0.39 | 20.25% | 8 | |
| ガソリン | 27100 | 26610 | 490 | 41400 | 0.39 | 20.50% | 7 | |
| 灯油 | 24900 | 24150 | 750 | 67400 | 0.64 | 33.38% | 3 | |
| ゴム | 115.8 | 112.9 | 2.9 | 22380 | 0.50 | 25.86% | 5 | |
| 大豆 | 30670 | 29610 | 1060 | 25200 | 0.36 | 18.72% | 9 | |
| コーン | 15900 | 15370 | 530 | 46400 | 0.58 | 30.16% | 4 | |
| 粗糖 | 19930 | 19110 | 820 | 34000 | 0.49 | 25.26% | 6 | |
| コーヒー | 11680 | 10450 | 1230 | 55500 | 0.93 | 48.10% | 2 | |
| 10月21日〜10月25日 (各、先限ベース) | ||||||||
| 商品銘柄 | 高値 | 安値 | 1週間の最大変動幅 | 最大変動に準ずる | 初期投資に対する | 年率換算 | ランク | |
| 収益額(1枚当り) | 収益率(%) | 1年=52週 | ||||||
| 金 | 1261 | 1237 | 24 | 15000 | 0.25 | 13.00% | 8 | |
| 白金 | 2257 | 2185 | 72 | 28600 | 0.48 | 24.79% | 6 | |
| 原油 | 19470 | 18550 | 920 | 84400 | 0.56 | 29.26% | 5 | |
| ガソリン | 28540 | 27190 | 1350 | 127400 | 1.21 | 63.09% | 2 | |
| 灯油 | 25830 | 24810 | 1020 | 94400 | 0.90 | 46.75% | 3 | |
| ゴム | 113.9 | 107.3 | 6.6 | 59380 | 1.32 | 68.62% | 1 | |
| 大豆 | 30910 | 30550 | 360 | 4200 | 0.06 | 3.12% | 10 | |
| コーン | 16000 | 15780 | 220 | 15400 | 0.19 | 10.01% | 9 | |
| 粗糖 | 20500 | 19490 | 1010 | 43500 | 0.62 | 32.31% | 4 | |
| コーヒー | 11830 | 11300 | 530 | 20500 | 0.34 | 17.77% | 7 | |
| 10月15日〜10月18日 (各、先限ベース) | ||||||||
| 商品銘柄 | 高値 | 安値 | 1週間の最大変動幅 | 最大変動に準ずる | 初期投資に対する | 年率換算 | ランク | |
| 収益額(1枚当り) | 収益率(%) | 1年=52週 | ||||||
| 金 | 1272 | 1247 | 25 | 16000 | 0.27 | 13.87% | 9 | |
| 白金 | 2259 | 2209 | 50 | 17600 | 0.29 | 15.25% | 5 | |
| 原油 | 19600 | 19090 | 510 | 43400 | 0.29 | 15.05% | 6 | |
| ガソリン | 28880 | 27960 | 920 | 84400 | 0.80 | 41.80% | 2 | |
| 灯油 | 27700 | 26500 | 1200 | 112400 | 1.07 | 55.66% | 1 | |
| ゴム | 109.1 | 106.1 | 3.0 | 23380 | 0.52 | 27.02% | 4 | |
| 大豆 | 30860 | 30230 | 630 | 12300 | 0.18 | 9.14% | 10 | |
| コーン | 16280 | 15990 | 290 | 22400 | 0.28 | 14.56% | 7 | |
| 粗糖 | 20290 | 19760 | 530 | 19500 | 0.28 | 14.49% | 8 | |
| コーヒー | 12070 | 11170 | 900 | 39000 | 0.65 | 33.80% | 3 | |
| ※ 収益=純利益-往復手数料、初期投資=委託証拠金 | |
| ※ 収変動幅=買い建てし、反対売買することによって生じる収益値幅、マイナス表示は売り建てし、反対売買によって生じる値幅。 収益率、年率換算収益率が高いということは、売りと買いが逆であった場合、その分だけ大きな損金が出ることを意味している。 加えて、マイナス収益の場合、これに売買手数料もマイナス加算されている。 |
| このページの許可無き転載、ページのリンクはおやめ下さい。 |
![]()
-------------------------
Copyright(C) 2000 Commodinews-net. All rights reserved.